新型コロナウイルス対策として零細ネット通販事業者でも受けられる保障制度・助成金・支援策・都道府県融資まとめ (2020.03.16日本政策金融公庫情報追記あり)
新型コロナ、休校要請と物流遅延の影響
こんにちは。K-DADです。
安倍晋三首相が新型コロナウイルスの対策として、2020年2月29日に小中高校と特別支援学校を対象に3月2日から春休みまで臨時休校を行うよう要請してから1週間経ちました。
その影響で我が子が通う幼稚園も休園になり、年長の卒園までの残り少ない貴重な登園日が実質なくなってしまいました。
卒園式も規模を縮小しての開催となる予定でじいじ、ばあばはライブでは式に参加することはできないだろうなと思ってます。
そして、連日子どもは家におり、親もその対応に追われております。
サラリーマン等勤め人の方々が苦労しているのと同じように在宅の自営業者も教育機関が休園になれば少なからず子どもの対応で仕事がしづらくなります。
毎日ずっと家に置いとくわけにもいかず何か外でカラダを動かす機会も与えないとなーと思い公園などに連れてったりもするのですが、いま公園は平日なのに結構賑わっていますよ。
皆考えることは一緒だなーなんて思います。
仕事面では、我が社でも中国からの商品の輸入が再開されましたが、実際日本に届いてきているのは輸入代行業者に注文をした分の半分くらいで、残りはまだ注文しただけの状態で未だ納品されずという状態になっています。
例えば我が社が結構売り上げているある旅行カバンがあるのですが、そのカバンはもろにあの中国・武漢に工場があるということで次回納品の目処が全く立たない状態です。
そのような状態でも仕入れ代金は先払いなのでモノが届かなければ売り上げとして回収することはできないので資金が滞ってしまうことになります。
K-DADの会社はタイからも商品を仕入れているので全く売り上げが止まることはないですし、春節前の注文が上手くできていたので在庫切れになってしまった商品はほとんどないですが、
会社によっては
- 中国からモノが届かず売るものがない
- 仕入れ先払いで資金の回収ができない
- 消費減による売り上げダウン
といった原因で経営が行き詰まってくる会社もでてくると思われます。
国もそれではマズイということで新型コロナウイルスによる経済への負の影響を最小限にしようと先月からいくつか対策を打ち出しています。
それらの救済策は大企業やそこに属するサラリーマンなど恵まれた状態の方々だけが活用しやすいものではなく、
- 自営業者やそれに近い零細会社(K-DADなんてまさしくここです)
- フリーランス
- 非正規社員
の方々にも平等に行き渡らなくてはいけませんし、むしろそういったバックが弱い働き方の方々こそ景気の影響を直で受けるので必要だと思います。
我々、零細ネット通販事業者でも中国からの商品供給が止まって在庫切れになっていれば新型コロナウイルスの影響があると言えますし、K-DADの事務所もそうですが、もしパートさんが小学校休校の影響でお休みになってしまえばパートさんがやってくれていた単純作業が進まないので大きな影響がありますね。
そうすれば我々のようなネット通販事業者も政府の支援策を受ける資格が十分あると言えます。
休校要請の影響でお休みなっているパートさんにも会社として何かしてあげたいものです。
そんなわけで新型コロナウイルスの救済策で我々個人ネット通販事業者でも使える(使えそうな)制度を調べてみましたのでシェアさせていただきます。
新型コロナウイルスに関する国の支援策の内容
まず経済産業省が発表した支援策の概要はこちらになります。
パンフレット:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
大枠としては
- 資金繰り:5,000億円規模で徹底的に支援
- 設備投資・販路開拓:サプライチェーンの毀損等にも対応
- 経営環境の整備:相談窓口の設置等で経営を下支え
とあります。
主には相談窓口を充実させて、日本政策金融公庫などを通して5000億円規模で資金繰りを支援するということになります。
その具体的な内容のうち我々ネット通販事業者にも恩恵のありそうなものは
- 経営相談窓口の開設
- セーフティネット貸付の要件緩和
- 政府系金融機関等(日本政策金融公庫など)への民間企業への配慮要請
- 金融庁から民間金融機関への事業者への積極的な支援要請
- 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
- 生産性革命推進事業のIT導入補助
となります。
新型コロナウイルスの影響で経営が難しくなっているなら融資を受けやすくなります。
また国による休校や在宅勤務の要請により影響があるなら補填や補助を受けられる可能性があります。
まずは1の経営相談窓口にコンタクトを取って自社がどのような制度を活用できるか相談してみるのが最も近道だと思われます。
私が問い合わせをしたどの機関(国や県、市、金融機関)もとても丁寧に丁重に説明をしてくれましたよ。
我々、ネット通販事業者が使えそうな制度
実際に我々零細のネット通販事業者でも活用できそうな支援策をリストアップします。
日本政策金融公庫の融資情報(2020.03.16追記)
この記事を投稿した後に日本政策金融公庫からの融資情報が出てきたのでこちらに追記します。
我々のような零細ネット物販事業者にとって最も融資の敷居が低いのが政府系金融機関である日本政策金融公庫になります。
現実的には個人事業主がもし融資を受けたいなら公庫が一番可能性が高いと思われます。
政府系金融機関であるため、一般の銀行・信用金庫が融資をしないような会社、個人事業主にも
「自然災害や経済環境の変化等によるセーフティネット需要に機動的に対処する」
という経営方針のもと積極的に支援をすると思われるからです。
実際K-DADも海の物とも山の物ともつかぬ個人事業主時代にも1回、法人成りした時にも融資を受けさせていただいています。
日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要を発表しました。
新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について
https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_200312aa.pdf
主な条件は
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- かつ中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方
を満たす会社、個人事業主となります。
融資額は最高6000万円、当初返済3年間は実質無利子となります。
ポイントは
- 一時的に業況悪化を来たしている
- 中長期的に業況が回復する見込みがある
というところでしょうか。
ここから推察するに
- 新型コロナウイルスで特に業況が悪化したこと
- 融資を受けても業況が好転する見込み
を提示できないと審査に通らない可能性がありそうです。
ですが政府が発表したように新型コロナウイルス感染症特別貸付での融資が認められたなら原則無利子無担保で融資を受けられます。これが本当ならありがたいですね。
公庫に問い合わせたところ、新型コロナウイルス対策の融資を受けた場合、いったんは利息込みの返済を公庫に行うのですが、その後政府から利息分の返金が行われるという形で実質無利子での融資となるだろうとのことでした。(当初3年間、3000万円以内の返済に限る)
申込みは管轄の公庫支店へ直接出向いて必要書類を提出、融資を受けたい旨伝えれば審査に入ります。
必要書類は
問い合わせ先は
事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
(平日9時~17時)
※創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9時~19時まで承っております。
※はじめてお取引いただく方、お取引いただいている支店がご不明な方はこちらへおかけください。
※沖縄県で事業を営む方は、沖縄振興開発金融公庫にご相談ください。
となります。(日本政策金融公庫ホームページより)
当面は土日も臨時の問い合わせダイヤルが用意されています。
新型コロナウイルスに関する休日電話相談専用ダイヤル
個人企業・小規模事業者向け 0120-112476(国民生活事業)
もしすでに日本政策金融公庫と取り引きのある方は取引支店に問い合わせるのが一番早いです。
通常、平日9-17時までですが問い合わせや融資申し込みが多くなることに対応するためにしばらく18時まで営業しています。
その他ネット通販事業者が使える制度
1、セーフティネット貸付の要件緩和
セーフティネット保証とは・・・
セーフティネット貸付とは社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。
とあります。今回の新型コロナウイルスのような突発的で影響が大きい事由が発生したときは特に貸付の要件が緩和されることがあります。東日本大震災や昨年の台風のときなどもそうですね。
基本的には地元の金融機関や商工会議所を窓口に申し込み、信用保証協会が信用を与え融資が行われる形となります。
金融機関や信用保証協会の審査が入りますが、新型コロナウイルスが原因による売上減などの条件を満たせば審査の要件が緩和されるということですね。
しかし、融資ですので低金利とはいえ当然、返済の義務が発生します。
それでも新型コロナウイルスの影響でお金の回転が滞ってしまっている事業者にはとてもありがたいです。
新型コロナウイルスの影響で商品が中国から入ってこなくても事業をやっている以上、事務所費や出店料、人件費などのある程度の固定費の支払いは毎月発生するからです。
国の施策ですが実際には各都道府県や自治体が制度の発表をしています。
よく見られる融資対象の条件は、
- 1年以上その自治体で事業を行っており、
- 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、
- 最近の月間売上又は今後の月間売上見込みが前年等の同期比で5~10%以上減少している中小企業
というパターンが多いです。(減少幅や比較時期は自治体により異なります)
つまり新型コロナウイルスの影響で売り上げが5~10%以上減少していれば融資の対象になるということです。
中国輸入の商品の納入が止まっている事業者さんだったらこの条件に該当する方はかなりいるのではないでしょうか。
主だった都道府県、市の制度を抜粋します。
K-DADのいる神奈川県は県、横浜市とも制度がありました。
ここで紹介していない自治体と各制度の問い合わせ窓口は記事の最後に一覧で掲載しておきます。
北海道: 中小企業総合振興資金 経済環境変化対応資金 経営環境変化対応貸付
原則として最近1か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者等
1億円以内 <固定金利>5年以内 年1.0%
東京都:新型コロナウイルス感染症対応緊急融資
「最近 3 か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後 3か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が令和元年 12 月以前の直近同期と比較して、5%以上減少していること。 2 億 8,000 万円 3 年以内1.7%以内
神奈川県:新型コロナウイルス対策特別融資
新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれている、セーフティネット保証4号の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等 2億8,000万円 年1.4%以内
愛知県:新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金
新型コロナウイルス感染症の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月の売上高又は売上高が、前年同月又は2年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者 運転資金5000万円 年1.2%
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業への緊急つなぎ資金として「新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金」を創設します - 愛知県
大阪府:新型コロナウイルス感染症対応緊急融資
府内において1年以上継続して事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方 無担保 8,000 万円 年1.2%(固定)
横浜市:新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上20%以上減少型)
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。 2億8,000万円以内 1年超3年以内1.2%以内
基本的には国の施策なので47都道府県全て制度はあるのですが、都道府県や自治体によって独自の支援制度があったり、サイトの情報量から熱量に温度差があるのが伝わってきて調べていて面白かったです。
2、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援制度
(制度詳細検討中)
対象事業主:
令和2年2月27日~3月31日の間に新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、学校等が臨時休業した子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
要は事業主が休校の影響でお休みになった従業員にお休みの分の賃金を全額支給してもそれは国の保障の対象になるということです。支給額は8330円を日額上限とする、とあります。
パートさんがもしお休みになってしまっていればパートさんのためにもなりますし、ご自身や日頃手伝いをしている奥さんが休校の影響でお仕事ができなければ当然制度の適用対象になるはずです。
こちらは
「さらなる詳細については、速やかに検討を進め、公表いたします。」
とあります。厚生労働省による次の発表を待ちましょう。
3、生産性革命推進事業のIT導入補助
対象事業主:
中小企業・小規模事業者等
とあり、補助金額は30~450万円で補助率は1/2となります。
適用例として、在宅勤務制度を新たに導入するため業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する場合とありますが、通いのパートさんが在宅で内職できるようにノートパソコンを支給してあげる場合などこの制度に該当しそうです。
こちらも
「詳細は、今後速やかに中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイトHPに掲載いたします。」
とあります。
こちらも中小機構による制度の確定、発表を待ちましょう。
最後に
今回、この新型コロナウイルスによる政府の後手後手の対応(クルーズ船の対応、中国からの入国審査厳格化遅れ、突然の休校要請etc)と、この難局を政治に利用しようとしているとも思わえるような政府の対応によって我々市民への負の影響が大きくなってしまっているような状態です。
病気の流行は仕方ない面もありますよ。
でも政治の力でその影響を減らすことができたというより、むしろ政治のせいで悪い影響が出てしまっている気がします。
そしてこんなときにも政権周辺からボロボロ出続ける不祥事。
(桜を見る会、河井克行河井案里夫妻、菅原一秀、首相補佐官と女性官僚のコネクティングルームの件)
足を引っ張るばかりで不甲斐ない野党・・・
安倍首相のオトモダチになれた人たちだけ恩恵があって、こういう国難で一般市民が政治のせいで受けたマイナスの影響に対して保障が受けられないなんてことがあってはいけません。
私にとって政治家、役人の仕事ぶりは超!コスパが悪いものとして写っています。
例えば自分の言葉で答弁できない大臣て必要ですかね?
官僚が用意した紙を読むだけならロボットでもできますね。
インフラ、治安の維持が税金の対価として最低限期待するものとすれば、個人が何かあったときに国に助けてもらえて初めてこの国にいてよかった、と思えるのではないでしょうかね。
ふだん安くない税金を納めているわけですからこういうときにこそ国からもらえるものはしっかり主張をしてもらっていきましょうよ。
K-DADも中国輸入の件を材料に融資問い合わせしてみる予定です。
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
お読みいただいてありがとうございました。
P.S.この下に新型コロナウイルスの関連融資制度や問い合わせ先のデータベースを載せておきましたのでご活用ください。
K-DAD
都道府県ごとの新型コロナウイルス関連融資制度
都道府県名をクリックするとそれぞれの都道府県の新型コロナウイルス対策融資制度のページに飛びます。
スマートフォンですと電話番号をタップするとお問合せ先に電話がつながります。
- 記載なしの都道府県でもセーフティネット資金、緊急経済対策資金は全ての都道府県で用意がございます。
- 都道府県以外にも各市など地方自治体でも支援融資制度がある場合がございます。
- こちらに記載している制度は新型コロナウイルス対策となっている代表的な融資制度となります。
都道府県 | 北海道 |
電話番号 | 011-204-5346 |
問い合わせ先 | 経済部地域経済局中小企業課 |
制度名 | 中小企業総合振興資金 経済環境変化対応資金 経営環境変化対応貸付 |
要件 | 直接的又は間接的な影響を受けた事業者であって、制度取扱開始後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者等 |
限度額 | 1億円以内 |
金利 | <固定金利>5年以内 年1.0% |
都道府県 | 青森県 |
電話番号 | 017-734-9368 |
問い合わせ先 | 青森県商工労働部 商工政策課 商工金融グループ |
制度名 | 青森県特別保証融資制度 経営安定化サポート資金 |
要件 | 最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少しているもの |
限度額 | 4,000万円 |
金利 | 取扱金融機関所定利率から年0.8%引き下げた利率(下限1.4%) |
都道府県 | 岩手県 |
電話番号 | 019-629-5542 |
問い合わせ先 | 商工労働観光部 経営支援課 金融担当 |
制度名 | 商工観光振興資金 |
要件 | 岩手県内に事務所を有する中小企業者 |
限度額 | 運転資金 5千万円以内 |
金利 | 3年以内 年1.9%以内 |
都道府県 | 宮城県 |
電話番号 | 022-211-2744 |
問い合わせ先 | 宮城県経済商工観光部商工金融課 |
制度名 | 県制度融資「セーフティネット資金(保証4号及び5号)」及び「災害復旧対策資金」 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること |
限度額 | 8,000万円 |
金利 | 年1.55% |
都道府県 | 秋田県 |
電話番号 | 018‐860‐2215 |
問い合わせ先 | 産業労働部 産業政策課 |
制度名 | 経営安定資金(新型コロナウイルス感染症対策枠) |
要件 | 直近の3か月間の受注高又は売上高が、前年同期に比べて減少していること。 |
限度額 | 5千万円(経営安定資金通常枠8千万円とは別枠) |
金利 | 1.35% |
都道府県 | 山形県 |
電話番号 | 023-630-2359 |
問い合わせ先 | 商工労働部中小企業振興課金融担当 |
制度名 | 山形県商工業振興資金融資制度 地域経済変動対策資金 |
要件 | 新型コロナウイルスの影響により、最近1か月の売上高が前年同期に比して減少し、かつ以後2か月の売上高が前年同期に比して減少することが想定され、経営に支障をきたしている方 |
限度額 | 8,000万円 |
金利 | 年1.6% |
都道府県 | 福島県 |
電話番号 | 024-521-7288 |
問い合わせ先 | 経営金融課 金融担当 |
制度名 | 新型コロナウイルス対策特別資金 |
要件 | 最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
限度額 | 運転資金、設備資金8,000万円以内 |
金利 | 固定 年1,5%以内 |
都道府県 | 茨城県 |
電話番号 | 029-301-3530 |
問い合わせ先 | 産業戦略部産業政策課金融 |
制度名 | 令和2年新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して,当該感染症の影響を受けた後,原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
限度額 | 記載なし |
金利 | 記載なし |
都道府県 | 栃木県 |
電話番号 | 028-623-3181 |
問い合わせ先 | 栃木県産業労働観光部経営支援課金融担当 |
制度名 | 県制度融資「経営安定資金(新型コロナウイルス感染症緊急対策資金)」 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1か月の売上高等が前年同月に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が3%以上減少する見込みである方 |
限度額 | 8,000万円 |
金利 | 1.2%以内または1.4%以内 |
都道府県 | 群馬県 |
電話番号 | 027-226-3332 |
問い合わせ先 | 商政課金融係 |
制度名 | 記載なし |
要件 | 記載なし |
限度額 | 記載なし |
金利 | 記載なし |
都道府県 | 埼玉県 |
電話番号 | 048-830-3801 |
問い合わせ先 | 産業労働部 金融課 企画・制度融資担当 |
制度名 | 経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例) |
要件 | 新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1か月の売上高や利益率が前年同月と比べて減少している方や、今後減少が見込まれる方向けの比較的低利な(年1.3%以内)資金 |
限度額 | 運転資金5、000万円 |
金利 | 年1.3%以内 |
都道府県 | 千葉県 |
電話番号 | 043-223-2707 |
問い合わせ先 | 千葉県商工労働部経営支援課 金融支援室 |
制度名 | セーフティネット資金(市町村認定枠5号) |
要件 | 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること等。 |
限度額 | 8,000万円 |
金利 | 1.0%~1.4% |
都道府県 | 東京都 |
電話番号 | 03-5320-4877 |
問い合わせ先 | 東京都産業労働局金融部金融課 |
制度名 | 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 |
要件 | 「最近 3 か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後 3か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が令和元年 12 月以前の直近同期と比較して、5%以上減少していること。 |
限度額 | 2 億 8,000 万円 |
金利 | 3 年以内 1.7%以内 |
都道府県 | 神奈川県 |
電話番号 | 045-210-5670 |
問い合わせ先 | 神奈川県産業労働局中小企業部金融課 |
制度名 | 新型コロナウイルス対策特別融資 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれている、セーフティネット保証4号の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等 |
限度額 | 2億8,000万円 |
金利 | 2年超5年以内:年1.4%以内 |
都道府県 | 新潟県 |
電話番号 | 025-280-5240 |
問い合わせ先 | 産業労働部 創業・経営支援課金融係 |
制度名 | 新型コロナウイルス感染症対策特別融資 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、損害が生じている又は今後の資金繰り等に支障をきたすおそれがある中小企業者等 |
限度額 | 3,000万円 |
金利 | 3年以内 1.15% |
都道府県 | 富山県 |
電話番号 | 076-444--3248 |
問い合わせ先 | 富山県商工労働部経営支援課 |
制度名 | 経済変動対策緊急融資に「新型コロナウイルス感染症対策枠」 |
要件 | 最近3か月間の売上高又は販売数量が、対前年同時期と比較して5%以上減少しているもの |
限度額 | 8,000万円(運転資金) |
金利 | 年1.25%以内 |
都道府県 | 石川県 |
電話番号 | 076-225-1521 |
問い合わせ先 | 商工労働部経営支援課 |
制度名 | 経営安定支援融資(緊急経営安定支援分) |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して最近1カ月間の売上が前年同期に比して3%以上減少 |
限度額 | 80,000千円 |
金利 | 新型コロナウイルス感染症の影響の場合、1.00% |
都道府県 | 福井県 |
電話番号 | 記載なし |
問い合わせ先 | 記載なし |
制度名 | 記載なし |
要件 | 記載なし |
限度額 | 記載なし |
金利 | 記載なし |
都道府県 | 山梨県 |
電話番号 | 055-223-1538 |
問い合わせ先 | 山梨県商業振興金融課 |
制度名 | 経済変動対策融資(経済危機関係) |
要件 | 1カ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で20%以上の減少が見込まれる方が対象です。 |
限度額 | 運転資金 合計 5,000 万円 |
金利 | 1.4% |
都道府県 | 長野県 |
電話番号 | 026-235-7200 |
問い合わせ先 | 産業労働部産業立地・経営支援課 |
制度名 | 長野県中小企業融資制度 |
要件 | 原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者 |
限度額 | 【運転資金】 8,000万円 |
金利 | 年1.6% |
都道府県 | 岐阜県 |
電話番号 | 058-272-8389 |
問い合わせ先 | 商業・金融課資金融資係 |
制度名 | 経済変動対策資金 |
要件 | 最近1か月の売上高又は売上総利益が前年同月比3%以上減少し、かつその後2か月を含めた3か月の平均も3%以上減少することが見込まれること |
限度額 | 1億円 |
金利 | 年1.4% |
都道府県 | 静岡県 |
電話番号 | 054-221-2525 |
問い合わせ先 | 経済産業部商工業局商工金融課 |
制度名 | 経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠) |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高が前年同月比10%以上減少し、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比10%以上減少することが見込まれる中小企業者。 |
限度額 | 5,000万円 |
金利 | 年1.6% |
都道府県 | 愛知県 |
電話番号 | 052-954-6333 |
問い合わせ先 | 中小企業金融課 融資グループ |
制度名 | 新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月の売上高又は売上高総利益額(以下、売上高等)が、前年同月又は2年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者 |
限度額 | 運転資金 5,000万円 |
金利 | 3年 年1.2% |
都道府県 | 三重県 |
電話番号 | 059-224-2447 |
問い合わせ先 | 三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 |
制度名 | 三重県中小企業融資制度のリフレッシュ資金 |
要件 | 最近1か月の売上が過去3か年のいずれかの同時期に比べ3%以上減少し、かつ、その後2か月を含めた3か月の売上予想も3%以上の減少が見込まれる者 |
限度額 | 5千万円 |
金利 | 年率0.45%~1.50% |
都道府県 | 滋賀県 |
電話番号 | 077-528-3732 |
問い合わせ先 | 滋賀県 商工観光労働部 中小企業支援課 金融支援係 |
制度名 | セーフティネット資金(5号)、緊急経済対策資金 |
要件 | 最近3か月間の売上高が前年同期に比べて5%以上減少していること。 |
限度額 | 5,000万円 |
金利 | 年1.25% |
都道府県 | 京都府 |
電話番号 | 075-354-1011 |
問い合わせ先 | 京都信用保証協会 |
制度名 | 新型コロナウイルス対応緊急資金 |
要件 | 直近1ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少している方 |
限度額 | 年1.2%(固定金利) |
金利 | 無担保で8,000万円 |
都道府県 | 大阪府 |
電話番号 | 06-6210-9508 |
問い合わせ先 | 大阪府 商工労働部 中小企業支援室 金融課 |
制度名 | 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 |
要件 | 府内において1年以上継続して事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方 |
限度額 | 、無担保 8,000 万円 |
金利 | 年1.2%(固定) |
都道府県 | 兵庫県 |
電話番号 | 078-362-3321 |
問い合わせ先 | 兵庫県産業労働部産業振興局地域金融室 |
制度名 | 新型コロナウイルス対策貸付 |
要件 | 1年以上同一事業を営む中小企業者及び組合等で、最近1ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方 |
限度額 | 1企業・1組合 2.8億円 |
金利 | 年0.70%(固定利率) |
都道府県 | 奈良県 |
電話番号 | 0742-27-8807 |
問い合わせ先 | 金融支援係 |
制度名 | 県制度融資「セーフティネット対策資金(4号)」 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。 |
限度額 | 5,000万円 |
金利 | [固定枠]5年以内 1.775% |
都道府県 | 和歌山県 |
電話番号 | 073-441-2744 |
問い合わせ先 | 県商工振興課金融班 |
制度名 | 和歌山県中小企業融資制度 経営支援資金(一般枠)改正 |
要件 | 最近3か月の売上等が過去3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少している方 |
限度額 | 記載なし |
金利 | 記載なし |
都道府県 | 鳥取県 |
電話番号 | 0857-26-7217 |
問い合わせ先 | 鳥取県商工労働部企業支援課 |
制度名 | 記載なし |
要件 | 記載なし |
限度額 | 記載なし |
金利 | 記載なし |
都道府県 | 島根県 |
電話番号 | 0852-22-5883 |
問い合わせ先 | 中小企業課 |
制度名 | 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、影響を受け、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 |
限度額 | 記載なし |
金利 | 記載なし |
都道府県 | 岡山県 |
電話番号 | 086-226-7361 |
問い合わせ先 | 岡山県 経営支援課 金融支援班 |
制度名 | 危機対策資金(感染症関連) |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月間の売上高等が、前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で20%以上減少することが見込まれるとして、市町村長からセーフティネット保証4号に該当する旨の認定を受けた中小企業者 |
限度額 | 8,000万円 |
金利 | 年1.15%以内 |
都道府県 | 広島県 |
電話番号 | 082-224-5661 |
問い合わせ先 | 中国経済産業局 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口 |
制度名 | 広島県県費預託融資制度 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていることにつき,市町長の認定を受けた者(セーフティネット保証4号適用)最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少,かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少見込 |
限度額 | 8,000万円 |
金利 | 信用保証付き 1.0% |
都道府県 | 山口県 |
電話番号 | 083-933-3188 |
問い合わせ先 | 経営金融課 |
制度名 | 新型コロナウイルス感染症対応短期支援資金 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少することが見込まれる中小企業者等 |
限度額 | 800万円 |
金利 | 年1.9% |
都道府県 | 徳島県 |
電話番号 | 088-621-2318 |
問い合わせ先 | 商工政策課 |
制度名 | 記載なし |
要件 | 記載なし |
限度額 | 記載なし |
金利 | 記載なし |
都道府県 | 香川県 |
電話番号 | 087-832-3343 |
問い合わせ先 | 商工労働部 経営支援課 |
制度名 | 県中小企業振興融資制度セーフティネット保証4号 |
要件 | 原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者 |
限度額 | 記載なし |
金利 | 記載なし |
都道府県 | 愛媛県 |
電話番号 | 089-912-2480 |
問い合わせ先 | 経済労働部経営支援課 |
制度名 | 県制度融資「緊急経済対策特別支援資金」 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症の影響により最近1か月間の売上高が過去3か年のいずれかの年の同期に比べて3%以上減少している中小企業者の方 |
限度額 | 運転資金企業 5,000万円 |
金利 | 1.65% |
都道府県 | 高知県 |
電話番号 | 088-823-9695 |
問い合わせ先 | 高知県商工労働部経営支援課 金融担当 |
制度名 | 経済変動対策融資 |
要件 | 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1月間の売上高等が前年同期に比して3パーセント以上減少している方 |
